![]() |
ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБИНЫ |
![]() |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА очистки фильтрующего элемента. |
450 800 ₽
Код заказа | Модель | Описание |
10217211 | ECO-80PF | Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF — импульсная очистка, облицовка стен |
10217212 | ECO-100PF | Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF — импульсная очистка, облицовка стен |
10217213 | ECO-120PF | Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF — импульсная очистка, облицовка стен |
10217214 | ECO-140PF | Кабина абразивоструйная напорная, Starter модель PF — импульсная очистка, облицовка стен |
![]() |
ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБИНЫ |
![]() |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА очистки фильтрующего элемента. |
ECO-80PF | ECO-100PF | ECO-120PF | ECO-140PF | |
Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 |
Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 | DC-370 | DC-370 | DC-370 |
Площадь фильтра, м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да | Да | Да | Да |
Электропитание, кВт | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
Макс. масса очищаемой детали, кг | 350 |
Абразивоструйные кабины серии ECO P ECO_P_EN_DE_RU_manual_contracor_v3_2.pdf |
Вы можете оплатить заказ наличными при самовывозе из магазина, оплате по почте или использовании постамата. Если доставка осуществляется курьером, то перед оплатой можно осмотреть заказ на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. После этого подписываются товаросопроводительные документы, вносятся денежные средства в рублях.
Безналичный расчёт доступен при курьерской доставке, использовании постамата или самовывоза из магазина.