![]() |
ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБИНЫ |
![]() |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА очистки фильтрующего элемента. |
Цену уточняйте
Код заказа | Модель | Описание |
10217111 | ECO-80SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF — импульсная очистка, облицовка стен |
10217112 | ECO-100SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF — импульсная очистка, облицовка стен |
10217113 | ECO-120SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF — импульсная очистка, облицовка стен |
10217114 | ECO-140SF | Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF — импульсная очистка, облицовка стен |
![]() |
ОБЛИЦОВКА СТЕН КАБИНЫ |
![]() |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА очистки фильтрующего элемента. |
ECO-80SF | ECO-100SF | ECO-120SF | ECO-140SF | |
Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 |
Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 | DC-370 | DC-370 | DC-370 |
Площадь фильтра (polyester), м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да | Да | Да | Да |
Электропитание, кВт | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
Макс. масса очищаемой детали, кг | 350 |
Абразивоструйные кабины серии ECO S ECO_S_EN_DE_RU_manual_contracor_v3_2.pdf |
Вы можете оплатить заказ наличными при самовывозе из магазина, оплате по почте или использовании постамата. Если доставка осуществляется курьером, то перед оплатой можно осмотреть заказ на предмет повреждений, соответствие указанным условиям. После этого подписываются товаросопроводительные документы, вносятся денежные средства в рублях.
Безналичный расчёт доступен при курьерской доставке, использовании постамата или самовывоза из магазина.